ক্রম. |
অর্থবছর |
চুক্তি সম্পাদনের তারিখ |
(পিডিএফ) |
( এমএস ওয়ার্ড) |
১১ | ২০২৪-২৫ | ৩০ জুন ২০২৪ | ডাউনলোড | |
১০ | ২০২৩-২৪ | ২৪ জুন | ডাউনলোড | |
৯ | ২০২২-২৩ | ৩০ জুন ২০২২ | ডাউনলোড | |
৮ | ২০২১-২২ (সংশোধিত) | ২৪ জুন ২০২১ | ডাউনলোড | |
৭. | ২০২১-২২ | ২৪ জুন ২০২১ | ডাউনলোড | |
৬. | ২০২০-২১ | ২৯ জুলাই ২০২০ | ডাউনলোড | ডাউনলোড |
৫. | ২০১৯-২০ | ২০ জুন ২০১৯ | ডাউনলোড | ডাউনলোড |
৪. | ২০১৮-১৯ | ২০ জুন ২০১৮ | ডাউনলোড | ডাউনলোড |
৩. |
২০১৭-১৮ |
১৩ জুন ২০১৭ |
ডাউনলোড |
|
২. |
২০১৬-১৭ |
৩০ জুন ২০১৬ |
||
১. |
২০১৫-১৬ |
১২ অক্টোবর ২০১৫ |
-- |